模块 | 模块描述 | 版本 | 拥有功能 | 功能描述 | 升级所需升级包 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|
签到 | 参会者扫描二维码,录入手机号签到,可支持人员导入, 可根据参会者类型不同分多组二维码扫描签到 | 免费版 | 自主签到 | 参会嘉宾扫描二维码,录入手机号码签到 | 0 | 无须购买 |
高定版 | 自定义签到成功背景图 | 签到成功页可自定义,支持主办方位品牌做宣传 | 1个 | |||
自定义多功能菜单 | 配置多功能菜单栏可设置节目单,中奖明细,现场图片等链接 | |||||
自定义签到语 | ||||||
自定义显示内容 | 可以根据需要显示对应的座位号等 | |||||
多个分组签到 | 根据参会者类型不同,分多个分组签到 | |||||
3D签到墙 | 签到嘉宾头像汇聚成多种形态/自定义图等会议活动暖场必备 | 免费版 | 球体样式 | 签到者头像汇聚形成一个3D球体旋转 | 0 | 无须购买 |
螺旋样式 | 签到者头像汇聚形成螺旋形状 | |||||
时空隧道样式 | 签到者头像汇聚形成时空隧道形状 | |||||
高定版 | 自定义文字 | 支持签到者头像拼成自定义的文字,提供品牌宣传 | 1个 | |||
自定义图案 | 签到者头像汇聚形成主办方自定义logo图案 | |||||
站位logo | 默认效果可以显示主办方自己品牌logo | |||||
自定义模块背景 | 签到大屏幕可自定义为主办方会议活动视觉图 | |||||
弹幕提问 | 用户可通过手机发送留言/弹幕,在大屏幕以弹幕或者留言墙的形式展现 | 免费版 | 点赞功能 | 可以为其他发言者内容点赞 | 0 | 无须购买 |
循环展示 | 弹幕内容循环飘动 | |||||
高定版 | 分组特殊头像 | 根据分组不同弹幕显示不同 | 1个 | |||
自定义模块背景 | 弹幕大屏幕背景可自定义为主办方会议活动视觉图 | |||||
背景图轮播 | 支持大屏幕上多张背景图循环播放 | |||||
自定义手机端背景图 | 参会者手机端显示的弹幕背景图可自定义,用于主办方品牌宣传 | |||||
霸屏 | 支持现场观众发送图片/留言到大屏幕, 可通过支付现金让照片/留言有特殊酷炫效果全屏展示, 帮主办方赚取收入(手续费15%) | 免费版 | 支持走马灯广告 | 大屏幕右上角提供广告植入入口,可以循环播放 | 0 | 无须购买 |
支持关键字屏蔽 | 对于敏感词可以做屏蔽操作,屏蔽后无法发送该内容 | |||||
高定版 | 支持虚拟金支付 | 主办方可以选择给参会者提供虚拟金,参会者可以利用虚拟金额打赏 | 1个 | |||
自定义模块背景 | 霸屏大屏幕背景可自定义为主办方会议活动视觉图 | |||||
红包雨 | 大屏幕和手机端同步掉落红包,手机端戳屏幕领取红包, 可限定仅有签到用户参与,中奖奖品支持实物/虚拟和现金红包, 现金红包实发金额需扣微信等第三方平台税费(代扣手续费5%) | 免费版 | 支持现金类型红包 | 现金充值后发红包直接进到参会者零钱包中 | 0 | 无须购买 |
支持实物类型红包 | 实物红包领到后可以根据奖品二维码领取对应奖品 | |||||
支持线上领取红包 | 支持线上优惠券等奖品发放 | |||||
高定版 | 支持红包植入广告 | 支持添加广告红包 | 1个 | |||
自定义模块背景 | 红包雨大屏幕背景支持自定义图片设置 | |||||
酷炫抽奖 | 可自定义奖品和抽奖人数,可限定仅有签到用户参与, 实物/虚拟奖品可支持自定义图片, 所有抽奖模块结果均可通过后台查看导出 | 免费版 | 传统抽奖样式 | 根据自定义的抽奖人数和奖品,以头像滑动的形式抽取中奖名单 | 0 | 无须购买 |
高定版 | 酷炫抽奖新样式 | 抽奖效果全面升级 | 1个 | |||
自定义模块背景 | 抽奖大屏幕背景图可自定义 | |||||
游戏-个人赛 | 摇动手机参与赛跑。可以自定义赛跑大屏幕背景图, 可以自定义背景元素,为主办方做品牌宣传 | 免费版 | 设置游戏时长 | 根据自定义的抽奖人数和奖品,以头像滑动的形式抽取中奖名单 | 0 | 无须购买 |
背景模版选择 | 多种赛跑自定义模版选择 | |||||
高定版 | 栏杆广告 | 背景元素栏杆可以设置为主办方的广告logo | 1个 | |||
跑道背景 | 背景元素跑道可以设置为主办方的广告位 | |||||
限制参与用户类型 | 可以设置只允许签到成功用户参与或者允许所有扫码用户参与 | |||||
自定义手机端背景 | 可以自定义参会者手机端游戏-个人赛模块的背景图 | |||||
自定义跑动gif图 | 可自定义赛跑动图,丰富比赛内容 | |||||
自定义选手头像 | 可自定义比赛选手头像,用于品牌宣传 | |||||
自定义领奖头像 | 可自定义比赛结束时领奖台上的小人 | |||||
自定义名次头像 | 可自定义手机端未中奖参会者显示的名次头像,可作为主办方的广告位 | |||||
自定义模块背景 | 赛跑大屏幕背景支持自定义 | |||||
游戏-团队赛 | 选择分组后,摇动手机参与拔河比赛, 支持自定义背景图和背景元素图,用于品牌宣传 | 免费版 | 自定义队名 | 比赛两个队伍的队名可以自定义,可以作为主办方活动品牌宣传 | 0 | 无须购买 |
设置游戏时长 | 根据需要自定义单场游戏时长 | |||||
高定版 | 自定义队标 | 自定义队伍图标,作为主办方广告位 | 1个 | |||
支持背景屏风广告 | 拔河背景元素屏风可以自定义,作为广告占位图 | |||||
自定义比赛背景 | 可自定义拔河大屏幕背景图 | |||||
限制参与用户类型 | 可以设置只允许签到成功用户参与或者允许所有扫码用户参与 | |||||
自定义背景元素 | 用于主办方品牌宣传 | |||||
自定义模块背景 | 用于主办方品牌宣传 | |||||
现场投票 | 支持用户通过手机给指定节目/指定嘉宾投票, 可限定仅有签到用户参与,投票结果可在大屏幕展示, 投票项目/每人可使用票数可自定义配置,投票背景可自定义 | 免费版 | 基础投票功能 | 可以自定义投票标题/投票项目进行投票 | 0 | 无须购买 |
高定版 | 支持分组投票 | 根据不同分组,可享有不同的投票权限 | 1个 | |||
自定义模块背景 | 投票大屏幕背景图支持自定义图 | |||||
评委评分 new 限时免费 | 支持嘉宾通过手机对指定项目进行多维度评分, 大屏实时展示评分结果,可统计平均分, 总分,用于路演/比赛/评审 | 免费版 | 支持从用户分组中导入评委 | 可以从分组报名用户中关联到评委,不需要再次手动录入评委信息 | 0 | 无须购买 |
支持观众点赞 | 对于非评委角色,允许对评分对象现场点赞 | |||||
普通计分模式 | 所有评分分数都为有效分数 | |||||
去首尾计分模式 | 去掉最高分和最低分后再计算得分 | |||||
自定义模块背景 | 主办方可以根据活动宣传主题自定义该模块背景图,用于品牌宣传 | |||||
自定义手机端背景 | 手机登录页背景图可以自定义,可用于主办方活动宣传以及品牌宣传 | |||||
答题闯关 new | 现场扫码参与答题,包含闯关模式和积分模式两种答题方式,可用于培训等场景。 | 免费版 | 支持闯关模式 | 闯关成功平分奖金 | 0 | 无须购买 |
支持积分模式 | 答对加分答错不扣分 | |||||
高定版 | 支持手机端等待期间广告图自定义 | 答题过程中过渡页面可以自定义,用于主办方的品牌植入 | 1个 | |||
支持手机端未中奖结果页广告图自定义 | 答题结果页面对于没有中奖的用户手机端可以用主办方宣传图替换未中奖的默认图 | |||||
打赏/虚拟投资 | 支持用户通过手机给指定节目/指定嘉宾打赏, 节目以及打赏阶梯金额可自定义配置, 打赏背景可自定义,打赏金额可显示或替换(手续费15%) | 免费版 | 支持多种收款方式 | 支持支付宝微信以及虚拟金收款 | 0 | 无须购买 |
支持分组打赏 | 不同分组拥有不同的打赏金额 | |||||
高定版 | 展现样式选择 | 不同风格的展现形式,适用于不同场合 | 1个 | |||
打赏版本选择 | 根据强调的消息不同分别按实时打赏和总金额打赏展示 | |||||
自定义模块背景 | 主办方可以根据活动宣传主题自定义该模块背景图,用于品牌宣传 | |||||
照片墙 | 与喔图现场相册对接,酷炫动态大屏幕轮播照片 | 免费版 | 传统动画效果 | 传统轮播方式展示效果 | 0 | 无须购买 |
高定版 | 炫酷动画效果 | 酷炫花式展示效果 | 1个 | |||
支持更大容量照片数量 | 允许展现最大照片数量 | |||||
启动仪式 | 用户点击或摇晃手机获得能量条,随着能量增加大屏幕上完成集气动画。 | 高定版 | 启动仪式 | 用于启动会或者团队凝聚等作用,效果酷炫 | 1个 | |
语言支持 | 手机端支持多种语言界面。 | 免费版 | 支持中文 | 支持中文 | 0 | 无须购买 |
高定版 | 支持中文/英文切换 | 支持中文/英文切换 | 1个 | |||
技术保障 | 上门培训/支持 | 免费版 | 技术支持 | 保障系统的稳定性,在服务保障期内提供5*12小时的在线支持 | 0 | 无须购买 |
高定版 | 上门培训/支持 | 1人日上门服务,杭州市区,市区外额外差旅费用另算 | 联系客服: 0571-28221462 |
当前选择升级模块0个 共计金额0元 注:上限3000元,金额达到3000元自动解锁全部模块