论坛是围绕一个主题,由两个或两个以上的发言人向听众而非对方发表自己的观点并进行阐述的会议。通常由听众提出问题,由主持人引导发言和讨论并总结各方意见。其活动特点是讨论反复深入,发言人和听众之间互动性强。论坛会议多为公开性会议,包含系列分会也是此类会议的特点。下面以具体论坛为例,看一下论坛活动流程安排。
▲论坛活动流程控制
一个完整的论坛流程模板
| 时间 | 环节 | 活动内容 | 中间主屏(8*4米) | 两侧分屏(5*4米) | 音响 | 灯光 | 直播 | 物料 | 备注 | ||
| 起点 | 终点 | 时长 | |||||||||
| 上午场 | |||||||||||
| 8:30 | 9:00 | 30min | 签到入场 | 领导、嘉宾、媒体入场 | 主KV | 暖场音乐 | 全场灯光亮;面光关 | 主KV | 参会证 | 场地灯光会议模式;礼仪会场门口引导入场。 | |
| 主持人:金海 | |||||||||||
| 9:00 | 9:05 | 5min | 主持人开场 | 开场串词,介绍来宾 | 主持人介绍画面 | 主持人上场音乐/介绍领导时的音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2;手持#1 | 台口两侧各一位礼仪,轮换。手持#1一直放讲台,下同。 | |
| 9:05 | 9:10 | 5min | 领导致欢迎辞 | 萧山区领导 王敏致辞 | 王敏介绍画面 | LIVE | 领导上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2 | 大屏先通屏,再分屏。下同。致辞本1号。 |
| 9:10 | 9:20 | 10min | 论坛领导致辞 | CCF理事长 梅宏致辞 | 梅宏介绍画面 | LIVE | 领导上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2 | 致辞本3号 |
| 9:20 | 9:45 | 25min | 白皮书发布 | 《数据资源体系构建白皮书》发布 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2;手持#1 | 礼仪迎接 | ||
| 9:45 | 10:05 | 20min | 嘉宾合影、茶歇 | 主KV | 暖场音乐 | 全场灯光亮;面光关 | 主KV | 会务组主持引导领导合影(4名礼仪引导) | |||
| 主持人:程学旗 | |||||||||||
| 10:05 | 10:30 | 25min | 主题报告1 | 陈纯《时序大数据流(图)实时计算及智能决策》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 10:30 | 10:55 | 25min | 主题报告2 | 蒋昌俊《数字金融模拟器》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 10:55 | 11:20 | 25min | 主题报告3 | 张国有《渔船数据来源结构及其数字经济问题》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 11:20 | 12:20 | 60min | 圆桌论坛 | 6位嘉宾《数字经济发展战略路线图:经济与技术视角》 | 圆桌论坛画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2、#3、#4、#5、#6、#7;沙发6张 | 执行人员搬沙发,礼仪放话筒 | |
| 下午场 | |||||||||||
| 主持人:靳小龙 | |||||||||||
| 14:00 | 14:20 | 20min | 主题报告4 | 黄益平《循序渐进地建设数据交易市场体系》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 14:20 | 14:40 | 20min | 主题报告5 | 李晓东《夯实数据资源体系 畅通数据资源循环》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 14:40 | 15:00 | 20min | 主题报告6 | 李向阳《数据要素共享和交易流通之挑战与初探》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 15:00 | 15:20 | 20min | 主题报告7 | 徐文伟《科技赋能数字经》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 15:20 | 15:40 | 20min | 主题报告8 | 安筱鹏《全球视野中数实融合的风向标》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 15:40 | 16:00 | 20min | 主题报告9 | 李振华《数据要素流通与数字技术支撑》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 主持人:李振华 | |||||||||||
| 16:20 | 16:40 | 20min | 主题报告10 | 季卫东《元宇宙的数字经济与法律》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 16:40 | 17:00 | 20min | 主题报告11 | 穆荣平《创新驱动数字赋能高质量发展的政策思考》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 17:00 | 17:20 | 20min | 主题报告12 | 高富平《以数据持有权开启数据要素市场》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
| 17:20 | 17:30 | 10min | 大会总结 | 梅宏 大会总结 | 主KV | 领导上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2;手持#2 | ||

▲未来电商高峰论坛云会场议程/流程
如果您有此类需求,欢迎咨询我们~
为你提供更多解决方案

长按识别二维码添加微媒云会场人工客服
备注“活动”
帮助你解决各种活动+互动难题
客服电话:0571-2822-1462
(工作日10:00-18:00)
