来源:语雀原始工作表“微媒数字营销年卡权益清单”。以下按原表数据顺序转换为可搜索表格;纵向合并单元格的分类已补齐,单元格中的换行合并为分号。
微媒数字营销年卡权益清单
年卡类型: 酷炫版年卡-3888元;品牌版年卡-12888元;专业版年卡-19888元
| 分类 | 功能项 | 酷炫版年卡-3888元 | 品牌版年卡-12888元 | 专业版年卡-19888元 |
|---|---|---|---|---|
| ◆适用对象 | 追求丰富的互动玩法及酷炫的互动效果、;无品牌营销推广需求的企业或组织 | 有品牌营销推广、提升品牌影响力需求的;企业或组织 | 从事活动策划、活动执行的企业或组织;;活动执行过程中需高度协同的企业或组织 | |
| ◆互动人数 | 参与人数限制 | 200人/场 | 1000人/场 | 1000人/场 |
| ◆营销获客 | 多渠道报名/签到 | ✖ | ✓ | ✓ |
| ◆营销获客 | 报名海报 | 单张海报 | 多张海报+自定义头像 | 多张海报+自定义头像+挂件 |
| ◆营销获客 | 自有公众号发送报名通知 | ✖ | ✓ | ✓ |
| ◆营销获客 | 营销小游戏 | 数十款玩法 | 各玩法可自定义品牌元素 | 各玩法可自定义品牌元素 |
| ◆云会场 | 单场活动页面数量 | 20页 | 200页 | 999页 |
| ◆云会场 | 海量模版 | 酷炫版模块 | 酷炫版+品牌版模版 | 酷炫版+品牌版模版 |
| ◆云会场 | 云会场组件 | 基础类组件 | 基础类+互动类组件 | 基础类+互动类+专业类组件 |
| ◆大屏互动 | 暖场签到 | 海量模版 | 海量模版+白定义品牌元素 | 海量模版+白定义品牌元素 |
| ◆大屏互动 | 游戏抽奖 | 海量模版 | 海量模版+自定义品牌元素 | 海量模版+白定义品牌元素 |
| ◆大屏互动 | 嘉宾分享 | 海量模版 | 海量模版+自定义品牌元素 | 海量模版+白定义品牌元素 |
| ◆大屏互动 | 投票评选 | 海量模版 | 海量模版+白定义品牌元素 | 海量模版+白定义品牌元素+评委评分专业版 |
| ◆大屏互动 | 典礼仪式 | 颁奖典礼及各类模版 | 颁奖典礼及各类模版 | 启动仪式+签约仪式 |
| ◆大屏互动 | 大屏互动类 | ✖ | 背景+品牌logo | 背景+品牌logo |
| ◆数据沉淀 | 收款渠道 | 微媒代收 | 绑定企业微信/支付宝账号 | 绑定企业微信/支付宝账号 |
| ◆数据沉淀 | 用户标签 | ✖ | ✓ | ✓ |
| ◆数据沉淀 | 会员管理 | ✖ | ✓ | ✓ |
| ◆数据沉淀 | 图片素材库 | 200张 | 不限数量 | 不限数量 |
| ◆第三方增值服务 | 第三方ERP | ✖ | ✖ | 提供对接服务 |
| ◆第三方增值服务 | 虚拟人直播/录播 | ✖ | ✖ | 提供对接服务 |
| ◆第三方增值服务 | 第三方crm | ✖ | ✖ | 提供对接服务 |
| ◆第三方增值服务 | 第三方商城 | ✖ | ✖ | 提供对接服务 |
| ◆第三方增值服务 | 参会者自助开要 | ✖ | ✖ | 提供对接服务 |
| ◆第三方增值服务 | 集团版账号 | ✖ | ✖ | 可升级至集团版 |
