来源:语雀原始工作表“单场单模块”。以下按原表数据顺序转换为可搜索表格;纵向合并单元格的分类已补齐,单元格中的换行合并为分号。
微媒数字营销单功能清单(同一模块酷炫版包含基础版,品牌版包含酷炫版)
说明: 按需购置人数扩容升级包(扩容价格:480元/千人)
| 分类 | 模块功能名称 | 子功能 | 功能描述 | 分属版本 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 合计(元) | 字段10 | 字段11 | 字段12 | 字段13 | 字段14 | 字段15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营销报名 | 报名售票 | 活动详情设置 | 可填充活动名称、时间、地点、主/承办方的信息 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 报名售票 | 活动详细 | 可上传图片、插入内嵌视频、编辑文字介绍 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 报名售票 | 活动表单 | 支持自定义表单背景、表单自定义项目添加、多表单 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 报名售票 | 门票设置 | 免费票、付费票均可设置(付费门票收取1%交易手续费)、门票审核 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 报名售票 | 活动详情页自定义设置 | 活动封面、封面跳转、渠道申请入口、转发排行、报名验证等 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 报名售票 | 品牌设置 | 报名结束后执行的跳转动作,可选择显示报名信息、跳转邀请海报等 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 报名售票 | 中英文双语 | 支持报名界面中英文展示 | 专业版 | 1688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 渠道推广海报 | 渠道推广使用的海报,支持多模版开启,设置主题海报 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 转发推荐文案 | 主办方提前添加转发文案,方便推广人手机端复制文案和海报一起传发 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 渠道管理 | 添加、审核管理渠道信息,查看渠道推广信息,获取渠道专属推广码等 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 渠道设置 | 规则、排行榜分润佣金、推荐归属、邀约人审核 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 参会者传播海报 | 已报名的参会者通过邀请海报邀请他人参与的海报模板,支持多模版 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 设置转发推荐文案 | 主办方提前添加转发文案,方便推广人手机端复制文案和海报一起传发 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 发送海报 | 支持报名后自动获取、短信发送、通用链接获取、批量生成 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 海报统计 | 可查看推广统计数据,包含UV、PV、报名人数、收入、转化、来源等 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 分享设置 | 可编辑分享链接的封面图、标题、描述 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | 同城互推 | 展示到相互开启同城互推,地址在同一个城市的活动报名页面中 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | AI形象海报 | 参会者可进行自定义编辑,多海报模板、生成AI形象、贴纸 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | AI形象海报加速生成包 | 可以提升人员众多情况下AI形象海报的生成效率。;例如参会者A生成时间为10s,B则是20s生成,C则为30s生成,开通1路/天后,则有效期内A和B生成都为10s,从C开始为20s,D则为30s,依此类推。 | 加速包 | 688 | 1路/天 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | AI形象海报加速生成包 | 可以提升人员众多情况下AI形象海报的生成效率。;例如参会者A生成时间为10s,B则是20s生成,C则为30s生成,开通1路/天后,则有效期内A和B生成都为10s,从C开始为20s,D则为30s,依此类推。 | 加速包 | 1688 | 1路/周 | 0 | 0 | ||||||
| 营销报名 | 裂变推广 | AI形象海报加速生成包 | 可以提升人员众多情况下AI形象海报的生成效率。;例如参会者A生成时间为10s,B则是20s生成,C则为30s生成,开通1路/天后,则有效期内A和B生成都为10s,从C开始为20s,D则为30s,依此类推。 | 加速包 | 6000 | 1路/月 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 大转盘 | 基础皮肤 | 红红火火 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 大转盘 | 中奖设置 | 综合中奖概率、奖品添加、未中奖广告、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 大转盘 | 游戏高级设置 | 游戏名称、规则、参与限制、游戏次数、底部菜单隐藏、参与人数等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 大转盘 | 设置中奖人范围 | 可以设置奖品的中奖分组范围 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 大转盘 | 酷炫皮肤 | 玩转端午 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 大转盘 | 品牌设置 | 手机端背景图、传播海报编辑、色彩、游戏元素设置 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 红包 | 基础皮肤 | 默认红包皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 红包 | 中奖设置 | 综合中奖概率、奖品添加、未中奖广告、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 红包 | 游戏高级设置 | 游戏标题、开奖方式、参与限制、隐藏底部菜单等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 红包 | 设置中奖人范围 | 可以设置奖品的中奖分组范围 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 红包 | 酷炫皮肤 | 包含除夕、龙年大吉 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 红包 | 品牌设置 | 可上传手机端背景图、红包封面、编辑传播海报 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 盲盒 | 基础皮肤 | 默认幸运盲盒皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 盲盒 | 中奖设置 | 综合中奖概率、奖品添加、未中奖广告、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 盲盒 | 游戏高级设置 | 游戏名称、规则、参与限制、游戏次数、底部菜单隐藏等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 盲盒 | 设置中奖人范围 | 可以设置奖品的中奖分组范围 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 盲盒 | 酷炫皮肤 | 包含粽享盲盒、孔明灯盲盒、爱心盲盒 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 盲盒 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 娃娃机 | 基础皮肤 | 默认娃娃机皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 娃娃机 | 中奖设置 | 综合中奖概率、奖品添加、未中奖广告、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 娃娃机 | 游戏高级设置 | 游戏标题、规则、排行榜、参与限制、游戏次数、底部菜单隐藏等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 娃娃机 | 设置中奖人范围 | 可以设置奖品的中奖分组范围 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 娃娃机 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 答题小游戏 | 基础皮肤 | 默认答题小游戏皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 答题小游戏 | 设置题目 | 添加题目、分值、答题时长、编辑题库 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 答题小游戏 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 答题小游戏 | 游戏高级设置 | 随机发奖、个人赛和团队赛模式、资格限制、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 答题小游戏 | 酷炫皮肤 | 包含答题闯关 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 答题小游戏 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 拼图 | 基础皮肤 | 默认爱拼才会赢皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 拼图 | 设置关卡、图片 | 添加拼图关卡、时间、难度,添加闯关的拼图图片 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 拼图 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 拼图 | 游戏高级设置 | 随机发奖、游戏名称、规则、资格限制、排行榜、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 拼图 | 酷炫皮肤 | 包含新春拼图 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 拼图 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、中英文、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 投掷游戏 | 基础皮肤 | 默认投粽大战皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 投掷游戏 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 投掷游戏 | 游戏高级设置 | 随机发奖、个人赛和团队赛模式、资格限制、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 投掷游戏 | 酷炫皮肤 | 包含热力投篮、玉兔讨月饼、玫你不行 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 投掷游戏 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 2D竞速 | 基础皮肤 | 默认划龙舟皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 2D竞速 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 2D竞速 | 游戏高级设置 | 随机发奖、个人赛和团队赛模式、资格限制、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 2D竞速 | 酷炫皮肤 | 包含疯狂购物车、滑雪橇 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 2D竞速 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、中英文、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 3D竞速 | 基础皮肤 | 默认龙舟快冲皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 3D竞速 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 3D竞速 | 游戏高级设置 | 随机发奖、复活、个人赛和团队赛模式、资格限制、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 3D竞速 | 酷炫皮肤 | 包含极速滑行、鲤鱼跃龙门 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 3D竞速 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、中英文、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 叠叠乐 | 基础皮肤 | 默认叠叠乐皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 叠叠乐 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 叠叠乐 | 游戏高级设置 | 随机发奖、个人赛和团队赛模式、资格限制、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 叠叠乐 | 酷炫皮肤 | 包含新春叠叠乐、体操少女 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 叠叠乐 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、色彩主题、游戏元素、背景音乐 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 跳一跳 | 基础皮肤 | 默认寻找月饼皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 跳一跳 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 跳一跳 | 游戏高级设置 | 随机发奖、游戏标题、个人赛和团队赛模式、资格限制、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 跳一跳 | 酷炫皮肤 | 包含新春寻福、彩色童年 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 跳一跳 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、掉落速度、色彩主题、游戏元素、背景音乐 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 切割消除 | 基础皮肤 | 默认全民战疫皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 切割消除 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 切割消除 | 游戏高级设置 | 随机发奖、游戏标题、资格限制、游戏标题、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 切割消除 | 酷炫皮肤 | 包含粽情端午、星球大战、守护财富 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 切割消除 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、掉落速度、色彩主题、游戏元素、背景音乐 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 消消乐 | 基础皮肤 | 默认国风消消乐皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 消消乐 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 消消乐 | 游戏高级设置 | 复活、关卡、随机发奖、排行榜、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 消消乐 | 酷炫皮肤 | 包含果蔬消消乐、生肖对对碰 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 消消乐 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、色彩主题、游戏元素 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 射击游戏 | 基础皮肤 | 默认打年兽皮肤 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 射击游戏 | 中奖设置 | 排名发奖、重复中奖、开启游戏方式 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 射击游戏 | 游戏高级设置 | 随机发奖、游戏标题、个人赛和团队赛模式、资格限制、参与限制等 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 营销小游戏 | 射击游戏 | 品牌设置 | 可修改手机端背景图、传播海报、色彩主题、游戏元素、背景音乐 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到设置 | 自主签到 | 通用签到二维码 | H5签到二维码、小程序签到二维码查看下载、美化添加logo底部文字 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到设置 | 自主签到 | 签到补全信息 | 多表单填写项目、允许名单外用户参与、人员审核、签到时间限制 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到设置 | 自主签到 | 高级功能设置 | 分通道签到、签到礼品、签退、重复签到计数、记录地理位置 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到设置 | 自主签到 | 品牌设置 | 展示签到排座信息、自定义手机端签到页面背景、文案、签到条件等 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到设置 | 人工签到 | 人工签到海报 | 编辑参会者来现场展示的签到核销二维码海报 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到设置 | 人工签到 | 签到人员列表 | 添加核销签到的工作人员, 可进行扫码枪、微信、钉钉扫码核销 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到设置 | 胸卡打印 | 胸卡打印设置 | 结合人工签到扫码核销签到后自动打印胸卡标签 | 专业版 | 1688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 3D签到墙 | 基础模板样式 | 包含头像上墙、星球环绕 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 3D签到墙 | 基础设置 | 动效:3D球体、3D旋转、时空隧道,签到语支持审核 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 3D签到墙 | 酷炫动效 | 包含:三维魔方、激勇波涛 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 3D签到墙 | 高级功能设置 | 展示签到人数、签到卡片选择、卡片位置、默认签到语设置 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 3D签到墙 | 品牌设置 | 手机端背景设置、签到墙占位头像、大屏独立背景图片/视频、开启海报 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 弹幕上墙 | 基础模板样式 | 包含7种弹幕漂浮样式可供选择 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 弹幕上墙 | 基础设置 | 消息类型、上屏位置、字号大小、弹幕密度、消息审核 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 弹幕上墙 | 酷炫弹幕动效 | 包含1种 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 弹幕上墙 | 高级功能设置 | 开启点赞、抽奖,支持分组特殊头像,限定签到用户参与、发送条数 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 弹幕上墙 | 品牌设置 | 表情包弹幕、大屏幕和手机端背景上传、手机端色彩主题配置 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 霸屏 | 基础模板样式 | 包含默认样式、圣诞、年味 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 霸屏 | 基础设置 | 打赏金额添加(交易手续费15%),消息审核,排行榜展示,手机端标题、走马灯广告编辑 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 霸屏 | 高级功能设置 | 支持开启虚拟币 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 霸屏 | 品牌设置 | 大屏幕和手机端背景上传,主色调紫色/橙色 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 照片墙 | 基础模板样式 | 简约雅致 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 照片墙 | 基础设置 | 支持自主上传20张图片 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 照片墙 | 酷炫模板 | 联动酷炫、宇宙漫步 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 照片墙 | 高级功能设置 | 图片上限200张,支持摄影师相册喔图/拍立享 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 照片墙 | 品牌设置 | 大屏幕背景图片/视频上传 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 许愿墙 | 基础模板样式 | 许愿树 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 许愿墙 | 基础设置 | 多轮次许愿,点赞排名发奖,内容审核 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 许愿墙 | 酷炫模板 | 星愿、祈愿、荷塘月色 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 许愿墙 | 高级功能设置 | 无限制参与,默认心愿添加,心愿展现形式,许愿次数,随机发奖 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 许愿墙 | 品牌模板 | 七夕、圣诞 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 许愿墙 | 品牌设置 | 大屏幕和手机端背景图编辑,手机端许愿和排行榜按钮编辑 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 签名墙 | 基础模板样式 | 包含涂鸦泡泡、水晶泡泡、水晶糖果、五彩斑斓 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 签名墙 | 高级功能设置 | 内容审核,字体颜色选择,重复签名,限制签到用户参与 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 签名墙 | 品牌设置 | 大屏幕和手机端背景图编辑,签名移动速度,签名区背景元素 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 晒图 | 基础模板样式 | 简约雅致 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 晒图 | 高级功能设置 | 内容审核,发送视频,点赞,发送按钮文案,按最新/最热排序 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 晒图 | 酷炫模板 | 联动酷炫 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 签到暖场互动 | 晒图 | 品牌设置 | 大屏幕背景图片/视频上传,色彩主题,背景填充 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛横版 | 基础模板样式 | 经典赛跑、乘风破浪 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛横版 | 基础设置 | 多轮次比赛,排名发奖,游戏时长,轮次名称 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛横版 | 酷炫模板 | 游艇冲冲、全民战疫、节节高升、龙舟竞渡 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛横版 | 高级功能设置 | 游戏点一点玩法,无限制参与,游戏规则编辑 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛横版 | 品牌模板 | 玉兔奔月 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛横版 | 品牌设置 | 大屏幕和手机端背景上传,游戏页面滚动背景、栏杆广告、跑动gif元素和结果页领奖头像元素设置 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛横版 | 设计师素材模板 | 欢庆圣诞、鸿运兆丰年、福虎生威、天马行空、牛气冲天、一路同行、扬帆起航、牛转乾坤、属你最牛、激流勇进 | 设计师款 | 188 | 个 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 团队赛 | 基础模板样式 | 拔河(4:3屏) | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 团队赛 | 基础设置 | 多轮次比赛,排名发奖,游戏时长,轮次名称,队伍名称和图标设置 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 团队赛 | 酷炫模板 | 乘风破浪、点灯、网球 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 团队赛 | 高级功能设置 | 游戏点一点玩法,无限制参与,分组加入队伍,游戏规则编辑 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 团队赛 | 品牌模板 | 玉兔奔月 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 团队赛 | 品牌设置 | 大屏幕和手机端背景上传,游戏页面元素图设置 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 团队赛 | 设计师素材模板 | 欢庆圣诞、鸿运兆丰年、福虎生威、天马行空、拔河(全屏)、牛气冲天、一路同行、扬帆起航、牛转乾坤、属你最牛、激流勇进 | 设计师款 | 188 | 个 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛竖版 | 基础模板样式 | 节节高升 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛竖版 | 基础设置 | 多轮次比赛,排名发奖,游戏时长,轮次名称 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛竖版 | 酷炫模板 | 飞驰绿茵、疾驰蜗牛、泳往直前、年年有鱼、逆空使命 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛竖版 | 高级功能设置 | 游戏点一点玩法,无限制参与,游戏规则编辑 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 个人赛竖版 | 品牌设置 | 大屏幕和手机端背景上传,游戏内元素图设置,等待页面元素设置 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 答题闯关 | 基础皮肤 | 简约版 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 答题闯关 | 设置题目 | 添加题目,编辑题库,闯关/积分模式,排名发奖,多轮次 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 答题闯关 | 游戏高级设置 | 手动切题,选项动画隐藏,游戏规则编辑,每题时长和分值 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 答题闯关 | 酷炫皮肤 | 猜灯谜、红色版 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 答题闯关 | 品牌设置 | 可上传大屏幕背景和手机端背景图、手机端等待广告图、未中奖结果图 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 描福 | 默认皮肤 | 描福 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 描福 | 基础设置 | 多轮次,排名发奖,描福卡时长,轮次名称,设置描福内容 | 基础版 | 0 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 描福 | 游戏高级设置 | 显示底图,手动切换福卡,无限制参与 | 酷炫版 | 188 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
| 大屏幕游戏互动 | 描福 | 品牌设置 | 可上传大屏幕背景和手机端背景图、等待卡片,未中奖展示图,未中奖文案 | 品牌版 | 688 | 模块 | 0 | 0 | ||||||
